DOLAR 35,3651 -0.04%
EURO 36,5440 0.14%
ALTIN 2.990,85-0,32
BIST 10.100,140,25%
BITCOIN 35098890,90%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.094 s Değişim: 0.19% 19,28 Adet:   1.324 Mio.Lot Hacim:   16.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 10120
EN DÜŞÜK 10,069
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,70 -0,75 10:30:17
  • ECILC 48,78 1,04 10:30:50
  • ECZYT 201,90 1,30 10:29:59
  • EDATA 12,96 1,01 10:30:50
  • EDIP 22,20 0,63 10:30:02
  • EFORC 61,05 -0,49 10:30:52
  • EGEEN 10.220,00 0,69 10:29:56
  • EGEPO 25,74 3,04 10:30:55
  • EGGUB 70,25 2,55 10:30:37
  • EGPRO 171,20 2,03 10:30:50
  • EGSER 3,76 1,35 10:29:54
  • EKGYO 13,95 0,14 10:30:47
  • EKIZ 57,30 1,42 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,42 0,69 10:30:52
  • EKSUN 7,70 1,32 10:30:55
  • ELITE 38,88 0,31 10:30:57
  • EMKEL 15,96 -2,27 10:30:55
  • EMNIS 266,50 0,00 09:55:06
  • ENERY 265,00 2,42 10:30:56
  • ENJSA 62,80 0,40 10:30:57
  • ENKAI 50,45 -0,39 10:30:43
  • ENSRI 18,72 0,43 10:30:21
  • ENTRA 8,27 1,10 10:30:55
  • EPLAS 6,57 0,61 10:30:56
  • ERBOS 196,10 0,56 10:29:39
  • ERCB 104,70 0,67 10:30:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,80 0,32 10:30:54
  • ERSU 18,02 1,29 10:30:40
  • ESCAR 45,34 0,49 10:30:05
  • ESCOM 54,10 1,22 10:30:29
  • ESEN 26,16 2,59 10:30:50
  • ETILR 6,48 -1,07 10:30:51
  • ETYAT 12,00 -0,66 10:30:44
  • EUHOL 9,00 0,00 09:55:06
  • EUKYO 14,09 -1,47 10:30:23
  • EUPWR 34,26 1,24 10:30:53
  • EUREN 4,94 1,02 10:30:13
  • EUYO 12,56 -3,83 09:55:06
  • EYGYO 7,90 1,67 10:30:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.