DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BIST 9.724,50-0,42%
BITCOIN 34366102,75%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3429978 19799168 % 2.0257 14:32
  • Ethereum 119714 120453570.82352 % 2.07134 14:32
  • Tether 35.18 139872815646.94 % -0.02848 14:32
  • XRP 79.19 57252380420 % 3.40828 14:32
  • BNB 23452 145887575.79 % 1.41812 14:32
  • Solana 6558.19 479365176.98469 % -1.23397 14:32
  • Dogecoin 11.47 147271236383.71 % 9.41844 14:32
  • USDC 35.19 42911286395.063 % -0.27622 14:32
  • Lido Staked Ether 119597 9758765.3879169 % 2.33017 14:32
  • Cardano 32.48 35830920240.406 % 7.64433 14:32
  • TRON 8.65 86218418172.24 % 2.08627 14:32
  • Avalanche 1362.3 409810540.89256 % 4.38801 14:32
  • Chainlink 807.25 631099972.30834 % 3.62438 14:32
  • Wrapped stETH 141883 3528794.9149183 % 2.54909 14:32
  • Sui 165.38 2927660018.5589 % 13.25906 14:32
  • Toncoin 187.74 2551730617.0254 % 1.86504 14:32
  • Shiba Inu 0.00078061 5.8925548232266E+14 % 8.73978 14:32
  • Wrapped Bitcoin 3416764 133853.57004411 % 1.85206 14:32
  • Hyperliquid 1160.7 333928180 % 23.36495 14:32
  • Stellar 12.72 30227904370.27 % 4.77938 14:32
  • Polkadot 250.43 1522267060 % 6.39288 14:32
  • Hedera 9.03 38252162547.072 % 0.06809 14:32
  • Binance-Peg WETH 119709 604999.99995984 % 2.76087 14:32
  • Bitcoin Cash 15930.8 19804831.146651 % 7.47239 14:32
  • LEO Token 327.13 924455723.9 % 0.63947 14:32
  • Uniswap 470.98 600483073.71 % 10.69107 14:32
  • Litecoin 3552.14 75330914.483471 % 7.0818 14:32
  • Pepe 0.00062592 4.2069E+14 % 11.20149 14:32
  • Wrapped eETH 126129 1822222.0256688 % 2.01988 14:32
  • NEAR Protocol 181.46 1217906155 % 3.55627 14:32
  • Bitget Token 151.65 1400001000 % 1.99064 14:32
  • Ethena USDe 35.16 5925748447.1778 % 0.01583 14:32
  • Aptos 349.75 556029027.7943 % -5.82256 14:32
  • Internet Computer 370.9 477433505.76619 % 7.68491 14:32
  • Aave 10856.5 15017363.861637 % 3.56375 14:32
  • Cronos 5.75 27159473349.877 % 4.46483 14:32
  • POL (ex-MATIC) 17.05 8402467668.3111 % 5.9734 14:32
  • Mantle 42.06 3366841707.8368 % 2.9788 14:32
  • Ethereum Classic 931.01 150033684.5062 % 2.97718 14:32
  • Render 257.63 517696508.87549 % 7.64594 14:32
  • VeChain 1.65 80985041177 % 9.31396 14:32
  • MANTRA 134.63 949027482.72 % 2.65014 14:32
  • Monero 6779.76 18446744.07371 % 10.57123 14:32
  • WhiteBIT Coin 859.72 144118517.10815 % -0.32566 14:32
  • Bittensor 16439.84 7381023 % 4.00083 14:32
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.11 2609959126.672 % 4.11482 14:32
  • Arbitrum 27.07 4210111968 % 4.05788 14:32
  • Ethena 38.31 2937500000 % 9.19904 14:32
  • Filecoin 177.65 613425154 % 6.63077 14:32
  • Kaspa 4.29 25397310720.691 % 0.04471 14:32
  • Fantom 35.93 2803634835.5266 % 7.79682 14:32
  • Algorand 11.83 8334778137.7657 % 7.02092 14:32
  • OKB 1585.61 60000000 % 1.29195 14:32
  • Virtuals Protocol 93.39 1000000000 % 16.00653 14:32
  • Cosmos Hub 236.44 390688369.81327 % 4.89953 14:32
  • Stacks 60.34 1505696202.9742 % 2.32887 14:32
  • Ondo 60.84 1437319741.0075 % 1.78931 14:32
  • Optimism 63.98 1351719035 % 3.96041 14:32
  • Bonk 0.00110328 75792047662074 % 11.42031 14:32
  • Immutable 49.05 1694765880.3898 % 3.34114 14:32
  • Celestia 179.84 461174403.33866 % 5.7849 14:32
  • Movement 34.47 2250000000 % 25.48277 14:32
  • Theta Network 77.34 1000000000 % 16.31251 14:32
  • Injective 750.74 97727220.33 % 6.40237 14:32
  • Coinbase Wrapped BTC 3427934 20899.21972612 % 1.95159 14:32
  • The Graph 7.49 9548531509.1655 % 5.27601 14:32
  • dogwifhat 71 998926392 % 7.60885 14:32
  • Sei 15.29 4207777777 % 5.14906 14:32
  • Pudgy Penguins 1.021 62860396090 % 12.21523 14:32
  • Worldcoin 79.3 797259992.34634 % 6.19327 14:32
  • THORChain 181.25 344101869 % 2.45621 14:32
  • Kelp DAO Restaked ETH 123303 499175.53037357 % 2.60038 14:32
  • First Digital USD 35.09 1728060669 % -0.54342 14:32
  • Rocket Pool ETH 133702 450832.78160065 % 1.772 14:32
  • FLOKI 0.0060568 9674215561788 % 6.14466 14:32
  • JasmyCoin 1.2 48419999999.306 % 7.94419 14:32
  • Quant 3975.65 14544176.164091 % 8.6616 14:32
  • Gate 457.6 125815473.19981 % 5.13472 14:32
  • Tokenize Xchange 704.32 79995999.051124 % 15.11314 14:32
  • Mantle Staked Ether 125939 441297.99908038 % 1.98316 14:32
  • Lido DAO 60.93 896147256.72934 % 8.2489 14:32
  • GALA 1.29 42014573199.999 % 11.19526 14:32
  • Flare 0.971168 54915068528.282 % 2.49503 14:32
  • Lombard Staked BTC 3422061 15354.11746943 % 2.0086 14:32
  • Maker 58137 891079.09252364 % 1.28761 14:32
  • Beam 0.971421 52561007898 % 8.24877 14:32
  • Fasttoken 116.76 427008421.4 % -0.29237 14:32
  • The Sandbox 20.2 2430857126.2233 % 8.75909 14:32
  • NEXO 47.84 1000000000 % 3.84068 14:32
  • Pyth Network 13.18 3624988786.4386 % 4.81801 14:32
  • KuCoin 397.15 120225681.14608 % 6.3194 14:32
  • Kaia 7.95 5856641747.1062 % 2.57796 14:32
  • Tezos 45.35 1019820871.8668 % 11.41441 14:32
  • Solv Protocol SolvBTC 3423545 13360.404329384 % 2.33908 14:32
  • Brett 4.62 9909971712.1832 % 6.97835 14:32
  • Raydium 156.34 290888823.95934 % 5.90729 14:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.